
Qualifikationsprofil des Aufsichtsrats
Schlüsselkompetenzen und Erfahrungsfelder * | ||||||||||||
Name | Unabhängig-keit | Geburtsjahr | Jahr der Bestellung | Nationalität | Rechnungs-wesen Finanzen | Immobilien | Strategie | Recht | Internat. Management, M&A, Kapitalmarkt | Investitions-erfahrung | Digitalisierung | Nachhaltigkeit |
Dr. Fabian Heß (Vorsitzender) | nein** | 1974 | 2022 | deutsch | X | X | X | X | X | |||
Dr. Florian Stetter (stellvertretender Vorsitzender) | ja | 1964 | 2006 | Deutsch und Österreichisch | X | X | X | X | X | |||
Catrin Coners | nein** | 1968 | 2023 | deutsch | X | X | X | X | X | |||
Peter Hohlbein | ja | 1959 | 2022 | deutsch | X | X | X | X | X | |||
Christoph Schauerte | nein** | 1962 | 2022 | deutsch | X | X | X | X | X | |||
Simone Trapp | ja | 1983 | 2022 | deutsch | X | X | X | X | X |
Stand: September 2023
*) Die Aufsichtsratsmitglieder konnten maximal fünf Kompetenzfelder benennen.
**) unabhängig von Gesellschaft und Vorstand, nicht unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär.
*) Die Aufsichtsratsmitglieder konnten maximal fünf Kompetenzfelder benennen.
**) unabhängig von Gesellschaft und Vorstand, nicht unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär.