Präsentationen & Webcasts
Im Folgenden finden Sie aktuelle Präsentationen der Deutsche Wohnen zum Download, die bei Investoren und Telefonkonferenzen oder Roadshows verwendet werden.
Datum | Titel | Präsentation | Webcast |
---|---|---|---|
12.11.2021 | Zwischenergebnis 3. Quartal 2021 (englisch) | PDF (4.20 MB) | |
13.08.2021 | Zwischenbericht 2. Quartal 2021 (englisch) | PDF (7.58 MB) | |
01.08.2021 | New Voluntary Offer by Vonovia and Business Combination Agreement (englisch) | PDF (0.10 MB) | |
25.05.2021 | Business Combination of Vonovia and Deutsche Wohnen (englisch) | PDF (0.11 MB) | |
12.05.2021 | Zwischenbericht 1. Quartal 2021 (englisch) | PDF (6.58 MB) | |
30.04.2021 | Präsentation der ESG Strategie (englisch) | PDF (1.31 MB) | |
25.03.2021 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2020 (nur in Englisch) | PDF (7.45 MB) | |
26.11.2020 | Company presentation, Asia Roadshow 26.11.2020 (englisch) | PDF (2.43 MB) | |
13.11.2020 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2020 (englisch) | PDF (1.46 MB) | |
13.08.2020 | Zwischenbericht 2. Quartal 2020 (englisch) | PDF (2.00 MB) | |
13.05.2020 | Zwischenbericht 1. Quartal 2020 (englisch) | PDF (0.97 MB) | |
25.03.2020 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2019 (nur in Englisch) | PDF (1.87 MB) | |
13.11.2019 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.26 MB) | |
13.08.2019 | Zwischenbericht 2. Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.38 MB) | |
14.05.2019 | Zwischenbericht 1. Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.30 MB) | |
26.03.2019 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2018 (nur in Englisch) | PDF (1.87 MB) | |
20.11.2018 | Company presentation, Asia Roadshow 20.-23.11.2018 (englisch) | PDF (2.38 MB) | |
14.11.2018 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2018 (englisch) | PDF (1.57 MB) | |
14.08.2018 | Zwischenbericht 2. Quartal 2018 (englisch) | PDF (2.50 MB) | |
15.05.2018 | Zwischenbericht 1. Quartal 2018 (englisch) | PDF (1.87 MB) | |
23.03.2018 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2017 (nur in Englisch) | PDF (2.28 MB) | |
20.11.2017 | Company Presentation November 2017 (englisch) | PDF (1.69 MB) | |
14.11.2017 | Zwischenergebnis 3. Quartal 2017 (englisch) | PDF (0.37 MB) | |
11.08.2017 | Zwischenbericht 2. Quartal 2017 (englisch) | PDF (2.44 MB) | |
12.05.2017 | Zwischenbericht 1. Quartal 2017 (englisch) | PDF (0.45 MB) | |
21.03.2017 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2016 (nur in Englisch) | PDF (1.38 MB) | |
06.03.2017 | Portfolio acquisition of c. 4,200 units in Berlin (englisch) | PDF (0.76 MB) | |
16.11.2016 | Nursing and Assisted Living – Segment presentation (englisch) | PDF (1.09 MB) | |
15.11.2016 | Zwischenbericht 3. Quartal 2016 (englisch) | PDF (1.54 MB) | |
12.08.2016 | Zwischenbericht 2. Quartal 2016 (englisch) | PDF (0.83 MB) | |
13.05.2016 | Zwischenbericht 1. Quartal 2016 (englisch) | PDF (0.54 MB) | |
18.03.2016 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2015 (nur in Englisch) | PDF (1.08 MB) | |
11.01.2016 | Company Presentation Januar 2016 (englisch) | PDF (0.51 MB) | |
14.12.2015 | Präsentation zur Gemeinsamen Stellungnahme (englisch) | PDF (0.48 MB) | |
27.11.2015 | Bolt-on acquisitions of 15,200 units (englisch) | PDF (0.51 MB) | |
20.11.2015 | Capital Markets Day | PDF (2.32 MB) | |
10.11.2015 | Zwischenbericht 3. Quartal 2015 (englisch) | PDF (0.88 MB) | |
22.10.2015 | Considerations on Vonovia's offer | PDF (0.39 MB) | |
13.08.2015 | Zwischenbericht 2. Quartal 2015 (englisch) | PDF (0.93 MB) | |
20.05.2015 | Interim Report 1st Quarter 2015 | PDF (0.82 MB) | |
26.03.2015 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2014 (nur in Englisch) | PDF (1.03 MB) | |
29.01.2015 | Company Presentation Januar 2015 (englisch) | PDF (0.96 MB) | |
13.11.2014 | Company Presentation November 2014 (englisch) | PDF (1.26 MB) | |
12.11.2014 | Zwischenbericht 3. Quartal 2014 (englisch) | PDF (0.39 MB) | |
04.09.2014 | Company Presentation September 2014 (englisch) | PDF (0.85 MB) | |
25.08.2014 | Company Presentation August 2014 (englisch) | PDF (1.13 MB) | |
14.08.2014 | Zwischenbericht 2. Quartal 2014 (englisch) | PDF (0.55 MB) | |
16.05.2014 | Company Presentation May 2014 (englisch) | pdf (0.74 MB) | |
14.05.2014 | Zwischenbericht 1. Quartal 2014 (englisch) | PDF (0.38 MB) | |
28.03.2014 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2013 (nur in Englisch) | PDF (1.03 MB) | |
12.11.2013 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2013 | PDF (0.57 MB) | |
13.08.2013 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 (englisch) | PDF (0.84 MB) | |
28.05.2013 | Präsentation zur Hauptversammlung 2013 | PDF (0.63 MB) | |
14.05.2013 | Zwischenbericht 1. Quartal 2013 (englisch) | PDF (0.96 MB) | |
26.03.2013 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2012 (nur in Englisch) | PDF (1.39 MB) | |
12.11.2012 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2012 | PDF (1.47 MB) | |
07.09.2012 | Kurzunternehmenspräsentation September 2012 (englisch) | PDF (0.41 MB) | |
13.08.2012 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 (englisch) | PDF (0.67 MB) | |
04.07.2012 | Investoren Präsentation Juli 2012 (englisch) | PDF (0.69 MB) | |
06.06.2012 | Präsentation zur Hauptversammlung 2012 | PDF (1.48 MB) | |
11.05.2012 | Zwischenbericht 1. Quartal 2012 (englisch) | PDF (0.31 MB) | |
29.03.2012 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2011 |
PDF (1.23 MB) | |
14.11.2011 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2011 | PDF (0.43 MB) | |
16.08.2011 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 | PDF (0.27 MB) | |
31.05.2011 | Präsentation zur Hauptversammlung 2011 | PDF (1.44 MB) | |
12.05.2011 | Analystenkonferenz Zwischenbericht zum 31.03. 2011 (englisch) | PDF (0.90 MB) | |
12.05.2011 | Pressekonferenz Zwischenbericht zum 31.03.2011 | PDF (0.73 MB) | |
29.03.2011 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2010 |
PDF (0.32 MB) | |
29.11.2010 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2010 | PDF (0.21 MB) | |
30.08.2010 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 (englisch) | PDF (0.19 MB) | |
15.06.2010 | Hauptversammlung 2010, Frankfurt | PDF (0.43 MB) | |
31.05.2010 | Zwischenbericht 1. Quartal 2010 (englisch) | PDF (0.17 MB) | |
27.04.2010 | German Jour Fixe Conference Merrill Lynch (englisch) | PDF (0.71 MB) | |
26.03.2010 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2009 (englisch) |
PDF (0.43 MB) | |
26.11.2009 |
Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2009 Analysten- und Investorenkonferenz, Berlin (englisch) |
PDF (0.50 MB) | |
27.08.2009 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 (englisch) | PDF (0.14 MB) | |
16.06.2009 | Hauptversammlung 2009, Frankfurt | PDF (0.55 MB) | |
28.05.2009 | Zwischenbericht 1. Quartal 2009 (englisch) | PDF (0.16 MB) | |
30.03.2009 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2008 (englisch) |
PDF (0.58 MB) |