
Präsentationen & Webcasts
Im Folgenden finden Sie aktuelle Präsentationen der Deutsche Wohnen zum Download, die bei Investoren und Telefonkonferenzen oder Roadshows verwendet werden.
Datum | Titel | Präsentation | Webcast |
---|---|---|---|
12.11.2021 | Zwischenergebnis 3. Quartal 2021 (englisch) | PDF (4.20 MB) | Link zum Webcast |
13.08.2021 | Zwischenbericht 2. Quartal 2021 (englisch) | PDF (7.58 MB) | Link zum Webcast |
01.08.2021 | New Voluntary Offer by Vonovia and Business Combination Agreement (englisch) | PDF (107.03 KB) | |
25.05.2021 | Business Combination of Vonovia and Deutsche Wohnen (englisch) | PDF (111.83 KB) | Link zum Replay |
12.05.2021 | Zwischenbericht 1. Quartal 2021 (englisch) | PDF (6.58 MB) | Link zum Webcast |
30.04.2021 | Präsentation der ESG Strategie (englisch) | PDF (1.31 MB) | |
25.03.2021 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2020 (nur in Englisch) | PDF (7.45 MB) | Link zum Webcast |
26.11.2020 | Company presentation, Asia Roadshow 26.11.2020 (englisch) | PDF (2.43 MB) | |
13.11.2020 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2020 (englisch) | PDF (1.46 MB) | Link zum Webcast |
13.08.2020 | Zwischenbericht 2. Quartal 2020 (englisch) | PDF (2.00 MB) | Link zum Webcast |
13.05.2020 | Zwischenbericht 1. Quartal 2020 (englisch) | PDF (993.86 KB) | Link zum Webcast |
25.03.2020 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2019 (nur in Englisch) | PDF (1.87 MB) | Link zum Webcast |
13.11.2019 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.26 MB) | Link zum Webcast |
13.08.2019 | Zwischenbericht 2. Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.38 MB) | Link zum Webcast |
14.05.2019 | Zwischenbericht 1. Quartal 2019 (englisch) | PDF (1.30 MB) | Link zum Webcast |
26.03.2019 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2018 (nur in Englisch) | PDF (1.87 MB) | Link zum Webcast |
20.11.2018 | Company presentation, Asia Roadshow 20.-23.11.2018 (englisch) | PDF (2.38 MB) | |
14.11.2018 | Zwischenergebnis 3.Quartal 2018 (englisch) | PDF (1.57 MB) | Link zum Webcast |
14.08.2018 | Zwischenbericht 2. Quartal 2018 (englisch) | PDF (2.50 MB) | Link zum Webcast |
15.05.2018 | Zwischenbericht 1. Quartal 2018 (englisch) | PDF (1.87 MB) | Link zum Webcast |
23.03.2018 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2017 (nur in Englisch) | PDF (2.28 MB) | Link zum Webcast |
20.11.2017 | Company Presentation November 2017 (englisch) | PDF (1.69 MB) | |
14.11.2017 | Zwischenergebnis 3. Quartal 2017 (englisch) | PDF (383.15 KB) | Link zum Webcast |
11.08.2017 | Zwischenbericht 2. Quartal 2017 (englisch) | PDF (2.44 MB) | Link zum Webcast |
12.05.2017 | Zwischenbericht 1. Quartal 2017 (englisch) | PDF (463.31 KB) | Link zum Webcast |
21.03.2017 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2016 (nur in Englisch) | PDF (1.38 MB) | Link zum Webcast |
06.03.2017 | Portfolio acquisition of c. 4,200 units in Berlin (englisch) | PDF (781.26 KB) | |
16.11.2016 | Nursing and Assisted Living – Segment presentation (englisch) | PDF (1.09 MB) | |
15.11.2016 | Zwischenbericht 3. Quartal 2016 (englisch) | PDF (1.54 MB) | Link zum Webcast |
12.08.2016 | Zwischenbericht 2. Quartal 2016 (englisch) | PDF (847.71 KB) | Link zum Webcast |
13.05.2016 | Zwischenbericht 1. Quartal 2016 (englisch) | PDF (550.03 KB) | Link zum Webcast |
18.03.2016 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2015 (nur in Englisch) | PDF (1.08 MB) | Link zum Webcast |
11.01.2016 | Company Presentation Januar 2016 (englisch) | PDF (523.42 KB) | |
14.12.2015 | Präsentation zur Gemeinsamen Stellungnahme (englisch) | PDF (487.00 KB) | |
27.11.2015 | Bolt-on acquisitions of 15,200 units (englisch) | PDF (525.07 KB) | |
20.11.2015 | Capital Markets Day | PDF (2.32 MB) | |
10.11.2015 | Zwischenbericht 3. Quartal 2015 (englisch) | PDF (906.03 KB) | Link zum Webcast |
22.10.2015 | Considerations on Vonovia's offer | PDF (396.17 KB) | Link zum Webcast |
13.08.2015 | Zwischenbericht 2. Quartal 2015 (englisch) | PDF (956.15 KB) | Link zum Webcast |
20.05.2015 | Interim Report 1st Quarter 2015 | PDF (837.26 KB) | Link zum Webcast |
26.03.2015 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2014 (nur in Englisch) | PDF (1.03 MB) | Link zum Webcast |
29.01.2015 | Company Presentation Januar 2015 (englisch) | PDF (979.02 KB) | |
13.11.2014 | Company Presentation November 2014 (englisch) | PDF (1.26 MB) | |
12.11.2014 | Zwischenbericht 3. Quartal 2014 (englisch) | PDF (399.37 KB) | Link zum Webcast |
04.09.2014 | Company Presentation September 2014 (englisch) | PDF (870.28 KB) | |
25.08.2014 | Company Presentation August 2014 (englisch) | PDF (1.13 MB) | |
14.08.2014 | Zwischenbericht 2. Quartal 2014 (englisch) | PDF (564.25 KB) | Link zum Webcast |
16.05.2014 | Company Presentation May 2014 (englisch) | pdf (753.46 KB) | |
14.05.2014 | Zwischenbericht 1. Quartal 2014 (englisch) | PDF (387.42 KB) | Link zum Webcast |
28.03.2014 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2013 (nur in Englisch) | PDF (1.03 MB) | Link zum Webcast |
12.11.2013 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2013 | PDF (584.93 KB) | Link zum Webcast |
13.08.2013 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 (englisch) | PDF (859.66 KB) | Link zum Webcast |
28.05.2013 | Präsentation zur Hauptversammlung 2013 | PDF (641.76 KB) | |
14.05.2013 | Zwischenbericht 1. Quartal 2013 (englisch) | PDF (982.25 KB) | Link zum Webcast |
26.03.2013 | Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2012 (nur in Englisch) | PDF (1.39 MB) | Link zum Webcast |
12.11.2012 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2012 | PDF (1.47 MB) | Link zum Webcast |
07.09.2012 | Kurzunternehmenspräsentation September 2012 (englisch) | PDF (421.94 KB) | |
13.08.2012 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2012 (englisch) | PDF (690.76 KB) | Link zum Webcast |
04.07.2012 | Investoren Präsentation Juli 2012 (englisch) | PDF (701.57 KB) | |
06.06.2012 | Präsentation zur Hauptversammlung 2012 | PDF (1.48 MB) | |
11.05.2012 | Zwischenbericht 1. Quartal 2012 (englisch) | PDF (319.01 KB) | Link zum Webcast |
29.03.2012 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2011 |
PDF (1.23 MB) | Link zum Webcast |
14.11.2011 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2011 | PDF (443.17 KB) | Link zum Webcast |
16.08.2011 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011 | PDF (274.63 KB) | Link zum Webcast |
31.05.2011 | Präsentation zur Hauptversammlung 2011 | PDF (1.44 MB) | |
12.05.2011 | Pressekonferenz Zwischenbericht zum 31.03.2011 | PDF (751.29 KB) | Link zum Webcast |
12.05.2011 | Analystenkonferenz Zwischenbericht zum 31.03. 2011 (englisch) | PDF (918.01 KB) | Link zum Webcast |
29.03.2011 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2010 |
PDF (324.99 KB) | Link zum Webcast |
29.11.2010 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2010 | PDF (218.81 KB) | Link zum Webcast |
30.08.2010 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2010 (englisch) | PDF (189.49 KB) | Link zum Webcast |
15.06.2010 | Hauptversammlung 2010, Frankfurt | PDF (440.34 KB) | |
31.05.2010 | Zwischenbericht 1. Quartal 2010 (englisch) | PDF (177.16 KB) | Link zum Webcast |
27.04.2010 | German Jour Fixe Conference Merrill Lynch (englisch) | PDF (722.49 KB) | |
26.03.2010 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2009 (englisch) |
PDF (441.80 KB) | Link zum Webcast |
26.11.2009 |
Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2009 Analysten- und Investorenkonferenz, Berlin (englisch) |
PDF (512.42 KB) | Link zum Webcast |
27.08.2009 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2009 (englisch) | PDF (145.70 KB) | Link zum Webcast |
16.06.2009 | Hauptversammlung 2009, Frankfurt | PDF (567.44 KB) | |
28.05.2009 | Zwischenbericht 1. Quartal 2009 (englisch) | PDF (164.13 KB) | Link zum Webcast |
30.03.2009 |
Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Jahresergebnisse 2008 (englisch) |
PDF (592.51 KB) | Link zum Webcast |