Hauptmenu:
Hauptmenu:
| Zahl umlaufender Aktien | 102.300.000 |
| Inhaberaktien | 102.199.282 (rund 99,90% aller umlaufenden Aktien) |
| Namensaktien* | 100.718 (rund 0,10% aller umlaufenden Aktien) |
| Grundkapital in Euro | 102.300.000,00 |
| ISIN | DE000A0HN5C6 |
| WKN | A0HN5C |
| Bloomberg-Tickersymbol | DWNI |
| Designated Sponsors | Close Brothers Seydler Bank AG, WestLB |
| Wesentliche Indizes | MDAX, EPRA/NAREIT, GPR 250 |
| Amtlicher Markt | Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra |
* gemäß letzten Umwandlungstermin am 12.03.2012
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien zum 31.12. | 102,3 Mio. | 81,8 Mio. | 81,8 Mio. |
| Jahresschlusskurs in €* | 10,27 | 10,50*** | 6,70*** |
| Marktkapitalisierung in Mio. € | 1.051 | 859 | 548 |
| Jahreshöchstkurs* in € | 11,65 | 10,50*** | 9,80*** |
| Jahrestiefstkurs* in € | 8,98 | 6,13*** | 4,45*** |
| Dividende je Aktie in € | 0,23**** | 0,20 | 0,00 |
| Durchschnittliches Tagesvolumen** | 251.661 | 157.710 | 190.000 |
| * Schlusskurs XETRA-Handel ** XETRA-Tagesumsatz (gehandelte Stücke) *** Historischer Ist-Kurs, d.h. nicht um spätere Kapitalerhöhung bzw. Dividendenzahlung angepasst **** Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2011 |
|||
Hinweis: Unter dem Menüpunkt "Namensaktie" finden Sie Formulare zur Umwandlung von Namensaktien in Inhaberaktien.